市场 最高价 最低价 大宗价 亳州农产品有限责任公司 -- -- 10.00 滕州市农副产品物流中心有限公司 4.00 2.00 3.00 宁夏四季鲜农产品综合....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 10.00 8.00 9.00 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 6.00 5.00 5....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京新发地农副产品批发市场信息中心 6.00 4.00 5.00 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 6.60 6.00 ....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京朝阳区大洋路综合市场 4.00 3.50 3.60 湖北黄石农产品中心批发市场 5.00 5.00 5.00 湖北鄂州市蟠龙农....
市场 最高价 最低价 大宗价 首衡高碑店国际农产品交易中心 65.30 55.00 60.15 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 11.00 8.00 9....
北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)近期,遥望科技(002291)披露2025年一季报显示,报告期内公司实现净利亏损9119.13万元。 财务数据显示,2025年一季....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 4.60 4.00 4.40 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 4.20 3.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.70 4.00 4.30 大米 6.90 5.50 6.30 特一粉 4.70 4.00 4.30 粳米(普通) 6.9....
品种 最高价 最低价 大宗价 小白菜 0.90 0.40 0.70 香菜 3.00 2.00 2.70 葱 3.00 2.00 2.60 红蒜5.0公分 6.0....
品种 最高价 最低价 大宗价 葱头 1.32 0.80 1.10 樱桃西红柿 3.80 2.00 3.40 西红柿 3.50 1.50 2.50 毛豆 5.50....
加倍网文章加载中,请稍后...
加倍网_配资在线炒股_实盘配资网站_在线配资门户投资/投资者在选择股票配资平台时,可以了解其是否与知名的投资研究机构有合作关系,以获取更专业的投资建议。